型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIC5320-SGYMT | MICREL/麦瑞 | MLF | 2016 | 1980 | 2021-02-26 | 询价 | ||
ATF-33143-TR1G | AVAGO/安华高 | SOT343 | 2017 | 15000 | 2021-02-22 | 询价 | ||
RT9590ENG16 | RICHTEK/立锜 | SOP16 | 2015 | 5000 | 2021-02-04 | 询价 | ||
RT9590ENG20 | RICHTEK/立锜 | SOP20 | 2015 | 2000 | 2021-02-04 | 询价 | ||
RT9161A-25CG | RICHTEK/立锜 | TO223 | 2015 | 2000 | 2021-02-04 | 询价 | ||
MIC94051YM4 | MICREL/麦瑞 | SOT143 | 2016 | 110 | 2021-02-04 | 询价 | ||
MIC79110-4.2YML | MICREL/麦瑞 | MLF | 2016 | 800 | 2021-02-04 | 询价 | ||
MIC841NBC5 | MICREL/麦瑞 | SC-70 | 2018 | 85900 | 2021-02-04 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT34063ACS | RICHTEK/立锜 | SOP | 2012 | 1200 | 2021-02-04 | 询价 | ||
RT9602CS | RICHTEK/立锜 | SOP14 | 2015 | 50000 | 2021-02-04 | 询价 | ||
RT9241BCS | RICHTEK/立锜 | SOP-20 | 2015 | 20000 | 2021-02-04 | 询价 | ||
RT9172-18CM | RICHTEK/立锜 | TO263 | 2005 | 4260 | 2021-02-04 | 询价 | ||
RT9501BPF | RICHTEK/立锜 | MSOP8 | 2016 | 3900 | 2021-02-04 | 询价 | ||
MICRF505YML | MICREL/麦瑞 | MLF | 2016 | 30000 | 2021-02-04 | 询价 | ||
MICRF010YM | MICREL/麦瑞 | SOP-8 | 2016 | 1024 | 2021-02-04 | 询价 | ||
MICRF002YM | MICREL/麦瑞 | SOP | 2016 | 475 | 2021-02-04 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS65149RSHR | TI/德州仪器 | VQFN56 | 2018 | 2030 | 2021-02-04 | 询价 | ||
TPS54295PWP | TI/德州仪器 | TSSOP16 | 2018 | 3512 | 2021-02-04 | 询价 | ||
TPS2829QDBVRQ1 | TI/德州仪器 | SOT23 | 2019 | 3100 | 2021-02-04 | 询价 | ||
TDA7491HV | ST/意法 | ssop | 2015 | 2041 | 2021-02-04 | 询价 | ||
TDA7529 | ST/意法 | QFP64 | 2017 | 910 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SY89875UMG | MICREL/麦瑞 | MLF | 2016 | 18 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SY89323LMG | MICREL/麦瑞 | MLF | 2016 | 4000 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SY89847UMG | MICREL/麦瑞 | MLF | 2016 | 824 | 2021-02-04 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA2335AIDR | TI/德州仪器 | SOP8 | 2018 | 568 | 2021-02-04 | 询价 | ||
OPA364IDR | TI/德州仪器 | SOP8 | 2018 | 3000 | 2021-02-04 | 询价 | ||
OPA347UA | TI/德州仪器 | SOP8 | 2018 | 530 | 2021-02-04 | 询价 | ||
OPA2188AID | TI/德州仪器 | SOP8 | 2018 | 996 | 2021-02-04 | 询价 | ||
OPA333AMDBVREP | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 2018 | 427 | 2021-02-04 | 询价 | ||
OPA2171AID | TI/德州仪器 | SOP | 2018 | 5000 | 2021-02-04 | 询价 | ||
OPA350EA | TI/德州仪器 | MSOP | 2018 | 2500 | 2021-02-04 | 询价 | ||
OPA1652AIDR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 2018 | 2200 | 2021-02-04 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INA111AU | TI/德州仪器 | SOP-16 | 2018 | 180 | 2021-02-04 | 询价 | ||
INA111BU | TI/德州仪器 | SOP-16 | 2018 | 80 | 2021-02-04 | 询价 | ||
INA101KU | TI/德州仪器 | SOP-16 | 2018 | 90 | 2021-02-04 | 询价 | ||
LE88276DLC | ZARLINK | QFP | 2015 | 10000 | 2021-02-04 | 询价 | ||
INA152EA/2K5 | TI/德州仪器 | MSOP | 2018 | 530 | 2021-02-04 | 询价 | ||
INA2143U | TI/德州仪器 | SOP | 2018 | 391 | 2021-02-04 | 询价 | ||
INA2137UA | TI/德州仪器 | SOP | 2018 | 949 | 2021-02-04 | 询价 | ||
INA149AIDR | TI/德州仪器 | SOP8 | 2018 | 5370 | 2021-02-04 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT9167A-33CS | RICHTEK/立锜 | SOP-8 | 2015 | 5000 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SPX5205M5-3.3 | SIPEX | SOT23 | 2019 | 1194 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SN65LVDS1DBVR | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2019 | 192 | 2021-02-04 | 询价 | ||
AT-41532-TR1 | AVAGO/安华高 | SOT323 | 2019 | 977 | 2021-02-04 | 询价 | ||
ATF-34143-TR1G | AVAGO/安华高 | SOT343 | 2019 | 30000 | 2021-02-04 | 询价 | ||
ATF-55143-TR1G | AVAGO/安华高 | SOT343 | 2019 | 12000 | 2021-02-04 | 询价 | ||
ATF-54143-TR1G | AVAGO/安华高 | SOT343 | 2019 | 9000 | 2021-02-04 | 询价 | ||
ATF-58143-TR1G | AVAGO/安华高 | SOT343 | 2019 | 5000 | 2021-02-04 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-93C76AFT-TB-G | SEIKO/精工 | TSSOP8 | 2015 | 2073 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SP708SEN-L | SIPEX | SOP-8 | 2015 | 7390 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SP6133ER1-L | SIPEX | QFN | 2019 | 1729 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SPX1117M3-L | SIPEX | SOT223 | 2015 | 11522 | 2021-02-04 | 询价 | ||
REF3212AIDBVR | TI/德州仪器 | SOT23 | 2019 | 90 | 2021-02-04 | 询价 | ||
REF5025AID | TI/德州仪器 | SOP8 | 2018 | 398 | 2021-02-04 | 询价 | ||
REF3225AIDBVR | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 125 | 2021-02-04 | 询价 | ||
BQ24072RGTR | TI/德州仪器 | QFN | 2018 | 46 | 2021-02-04 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP708SCN-L | SIPEX | SOP-8 | 2015 | 911 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SP706SEN-L | SIPEX | SOP-8 | 2015 | 18466 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SP706REN-L | SIPEX | SOP-8 | 2015 | 10857 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SP706CN-L | SIPEX | SOP-8 | 2015 | 390 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SP485EN-L | SIPEX | SOP-8 | 2015 | 24083 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SPX1117M3-L-5.0 | SIPEX | SOT223 | 2015 | 544 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SP491EN-L | SIPEX | SOP | 2019 | 905 | 2021-02-04 | 询价 | ||
OPA4344EA | TI/德州仪器 | TSSOP | 2018 | 490 | 2021-02-04 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP690SEN-L | SIPEX | SOP-8 | 2015 | 1745 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SP690AEN-L | SIPEX | SOP-8 | 2015 | 1672 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SP708TEN-L | SIPEX | SOP-8 | 2015 | 1364 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SP481EEN-L | SIPEX | SOP-8 | 2015 | 455 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SP3220EBEY-L | SIPEX | TSSOP | 2019 | 1693 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SP3220EEY-L | SIPEX | TSSOP | 2019 | 855 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SP6128AHY-L | SIPEX | TSSOP | 2019 | 241 | 2021-02-04 | 询价 | ||
STA339BW | ST/意法 | ssop | 2015 | 5000 | 2021-02-04 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP3074EEN-L | SIPEX | SOP-8 | 2015 | 992 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SP3075EEN-L | SIPEX | SOP-8 | 2015 | 6552 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SP3078EEN-L | SIPEX | SOP-8 | 2015 | 9656 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SP3485EN-L | SIPEX | SOP-8 | 2015 | 26554 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SP3490EN-L | SIPEX | SOP-8 | 2015 | 3068 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SP3072EEN-L | SIPEX | SOP-8 | 2015 | 32268 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SP490EEN-L | SIPEX | SOP-8 | 2015 | 10552 | 2021-02-04 | 询价 | ||
SP485EEN-L | SIPEX | SOP-8 | 2015 | 52933 | 2021-02-04 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADUM1401ARWZ | ADI/亚德诺 | SOP-16 | 2017 | 1569 | 2021-02-22 | 询价 | ||
HCPL-3180 | AVAGO/安华高 | SOPDIP | 2018 | 650 | 2021-01-20 | 询价 | ||
ZSP4422ALCN | ZYWYN | SOP-8 | 2018 | 686 | 2021-01-08 | 询价 | ||
MIC5236-5.0YMM | MICREL/麦瑞 | MSOP | 2016 | 390 | 2021-01-08 | 询价 | ||
DRV103H/2K5G4 | TI/德州仪器 | SOP-8 | 2018 | 2000 | 2020-10-26 | 询价 | ||
OPA847IDBVR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 2019 | 650 | 2020-09-30 | 询价 | ||
MIC834BM5 | MICREL/麦瑞 | SOT-23 | 2015 | 13000 | 2020-09-02 | 询价 | ||
ADS8341EB | TI/德州仪器 | SSOP | 2017 | 450 | 2020-08-13 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADS8341EB | TI/德州仪器 | SSOP | 2017 | 450 | 2020-08-13 | 询价 | ||
OPA134PA | TI/德州仪器 | DIP | 2018 | 3800 | 2020-07-31 | 询价 | ||
OPA132PA | TI/德州仪器 | DIP | 2019 | 3000 | 2020-07-31 | 询价 | ||
TLC5941RHBR | TI/德州仪器 | QFN | 2018 | 2500 | 2020-04-08 | 询价 | ||
ADS7841ESQDBQRQ1 | TI/德州仪器 | SSOP16 | 2013 | 3060 | 2019-11-12 | 询价 | ||
ADS7845E | TI/德州仪器 | SSOP | 2018 | 5000 | 2019-10-23 | 询价 | ||
ADS7828EIPWRQ1 | TI/德州仪器 | TSSOP | 2018 | 5000 | 2019-10-23 | 询价 | ||
SAA7378GP | PHILIPS/飞利浦 | QFP | 09+ | 1854 | 2019-08-29 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP2951CMM-3.3 | NS/国半 | MSSOP | 2013 | 216 | 2017-08-25 | 询价 | ||
MAX6811LEUS-T | MAXIM/美信 | SOT-143 | 2013 | 10000 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LM4040DEM3X-5.0 | NS/国半 | SOT-23 | 2017 | 9769 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LMC7211BIM5X | NS/国半 | SOT-23 | 2017 | 1714 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LM2664M6X | NS/国半 | SOT-23 | 2017 | 3672 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LM20CIM7X | NS/国半 | SC-70 | 2017 | 4625 | 2017-08-25 | 询价 | ||
ADCV0831M6X | NS/国半 | SOT-23 | 2017 | 1000 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LM3724EM5X-3.08 | NS/国半 | SOT-23 | 2017 | 250 | 2017-08-25 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28025271 | ST/意法 | QFP32 | 2015 | 281 | 2018-07-19 | 询价 | ||
MICRF011YM | MICREL/麦瑞 | SOP | 2015 | 73 | 2017-08-31 | 询价 | ||
MAX1406EWE | MAXIM/美信 | SOP16 | 2015 | 6000 | 2017-08-26 | 询价 | ||
DS90CF561MTD | NS/国半 | TSSOP | 2013 | 616 | 2017-08-25 | 询价 | ||
DS90CR217MTD | NS/国半 | TSSOP | 2013 | 339 | 2017-08-25 | 询价 | ||
ADC08351CIMTC | NS/国半 | TSSOP | 2013 | 545 | 2017-08-25 | 询价 | ||
DS92LV1212AMSA | NS/国半 | SSOP-EIAJ | 2013 | 262 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LM1877M-9 | NS/国半 | SOIC | 2013 | 850 | 2017-08-25 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADUM140E0BRWZ | ADI/亚德诺 | SOP | 19 | 3500 | 2020-05-07 | 询价 | ||
ADS7952QDBTRQ1 | TI/德州仪器 | TSSOP-38 | 2018 | 3500 | 2020-05-29 | 询价 | ||
LF347M | NS/国半 | SOIC | 2013 | 1763 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LM6144BIM | NS/国半 | SOIC | 2013 | 320 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LMC6484AIM | NS/国半 | SOIC | 2013 | 8004 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LMC6484IM | NS/国半 | SOIC | 2013 | 5400 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LMC660CM | NS/国半 | SOIC | 2013 | 3125 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LM392M | NS/国半 | SOP-8 | 2013 | 1780 | 2017-08-25 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INA159AIDGK | TI/德州仪器 | MSOP | 2018 | 2500 | 2019-11-13 | 询价 | ||
LM25061PMME-2/NOPB | NS/国半 | MSOP | 2015 | 12112 | 2018-09-01 | 询价 | ||
ADC12130CIWM | NS/国半 | SOIC | 2013 | 600 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LM6171AIM | NS/国半 | SOP-8 | 2013 | 7280 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LMC6041IM | NS/国半 | SOP-8 | 2013 | 1120 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LMC6772BIM | NS/国半 | SOP-8 | 2013 | 962 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LMC6442AIM | NS/国半 | SOP-8 | 2013 | 4709 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LMC6082AIM | NS/国半 | SOP-8 | 2013 | 17030 | 2017-08-25 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS14C232TM | NS/国半 | SOIC | 2013 | 151 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LP3982IMMX-2.5 | NS/国半 | MSSOP | 2013 | 884 | 2017-08-25 | 询价 | ||
TC7W34FU | TOSHIBA/东芝 | SOT-8 | 2013 | 3000 | 2017-08-25 | 询价 | ||
TC7WH157FU | TOSHIBA/东芝 | SOT | 03+ | 6000 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LMV431AIM5X | NS/国半 | SOT-23 | 2017 | 1300 | 2017-08-25 | 询价 | ||
MIC5245-3.0BM5 TR | MICREL/麦瑞 | SOT-23 | 2017 | 47700 | 2017-08-25 | 询价 | ||
MIC5205BM5 TR | MICREL/麦瑞 | SOT-23 | 2012 | 36550 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LM4041DIM3X-ADJ | NS/国半 | SOT-23 | 2015 | 23000 | 2017-08-25 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC35706D | TI/德州仪器 | SOP-8 | 2017 | 403 | 2018-10-30 | 询价 | ||
BQ24073RGTR | TI/德州仪器 | QFN | 2015 | 136 | 2017-08-29 | 询价 | ||
LM2574M-5.0 | NS/国半 | SOIC | 2013 | 1605 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LM337LM | NS/国半 | SOP-8 | 2013 | 57825 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LM3526M-H | NS/国半 | SOP-8 | 2013 | 8370 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LP2951CM | NS/国半 | SOP-8 | 2013 | 16528 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LP2951CM-3.3 | NS/国半 | SOP-8 | 2013 | 2542 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LP2996M | NS/国半 | SOP-8 | 2013 | 715 | 2017-08-25 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPL-3180 | AVAGO/安华高 | SOPDIP | 2018 | 650 | 2021-01-20 | 询价 | ||
QCPL-322J | AVAGO/安华高 | SOPDIP | 2015 | 2000 | 2019-10-23 | 询价 | ||
HCPL-322J | AVAGO/安华高 | SOPDIP | 2015 | 2000 | 2019-10-23 | 询价 | ||
MCT9001 | FAIRCHILD/仙童 | SOP-8 | 2015 | 1500 | 2018-02-03 | 询价 | ||
HCPL-M452 | AVAGO/安华高 | SOL5 | 2012 | 1882 | 2017-08-25 | 询价 | ||
MOC207R1M | FAIRCHILD/仙童 | SOP-8 | 2012 | 13000 | 2017-08-25 | 询价 | ||
MCT9001 | FAIRCHILD/仙童 | DIP-8 | 2012 | 2048 | 2017-08-25 | 询价 | ||
TIL113 | FAIRCHILD/仙童 | DIP-6 | 2012 | 3631 | 2017-08-25 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INA105U | TI/德州仪器 | SOP-8 | 2015 | 2000 | 2018-04-13 | 询价 | ||
DS92LV222ATM | NS/国半 | SOIC | 2013 | 1135 | 2017-08-25 | 询价 | ||
CLC406AJE | NS/国半 | SOP-8 | 2013 | 206 | 2017-08-25 | 询价 | ||
CLC430AJE | NS/国半 | SOP-8 | 2013 | 61 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LM4876MMX | NS/国半 | MSSOP | 2013 | 250 | 2017-08-25 | 询价 | ||
WP90582L9 | NS/国半 | SOP-8 | 2013 | 5330 | 2017-08-25 | 询价 | ||
B57678 | NS/国半 | SOP-8 | 2013 | 4518 | 2017-08-25 | 询价 | ||
LM2650M-ADJ | NS/国半 | SOP | 2013 | 1761 | 2017-08-25 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADUM1401ARWZ | ADI/亚德诺 | SOP-16 | 2017 | 1569 | 2021-02-22 | 询价 | ||
DS90LV049TMT | NS/国半 | TSSOP | 2013 | 7355 | 2017-08-25 | 询价 | ||
DS26LV32ATM | NS/国半 | SOIC | 2013 | 1485 | 2017-08-25 | 询价 | ||
DS26LV31TM | NS/国半 | SOIC | 2013 | 725 | 2017-08-25 | 询价 | ||
DS34C87TM | NS/国半 | SOIC | 2013 | 3677 | 2017-08-25 | 询价 | ||
DS1488M | NS/国半 | SOIC | 2013 | 691 | 2017-08-25 | 询价 | ||
DS26C31TM | NS/国半 | SOIC | 2013 | 3257 | 2017-08-25 | 询价 | ||
TPS23750PWPR | TI/德州仪器 | tssop | 2013 | 1700 | 2017-08-25 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT3756EMSE-2#TRPBF | LINEAR/凌特 | MSOP16 | 2016 | 10000 | 2021-01-13 | 询价 | ||
LT3756IMSE-2#TRPBF | LINEAR/凌特 | MSOP16 | 2016 | 10001 | 2021-01-13 | 询价 | ||
LT3756HMSE-2#TRPBF | LINEAR/凌特 | MSOP16 | 2016 | 10002 | 2021-01-13 | 询价 | ||
BQ2060A-E619DBQRG4 | TI/德州仪器 | ssop28 | 2018 | 1700 | 2021-01-12 | 询价 | ||
QFBR-1236 | AGILENT | DIO | 2018 | 1730 | 2020-12-29 | 询价 | ||
ZSP4422ALCN | ZYWYN | SOP-8 | 2015 | 700 | 2020-12-28 | 询价 | ||
TPS77033DBVR | TI/德州仪器 | SOT23 | 2019 | 500 | 2020-12-24 | 询价 | ||
UCC27322D | TI/德州仪器 | SOP8 | 2018 | 323 | 2020-12-15 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT3756EMSE-2#TRPBF | LINEAR/凌特 | MSOP16 | 2016 | 10000 | 2021-01-13 | 询价 | ||
QFBR-1236 | AGILENT | DIO | 2018 | 1730 | 2020-12-29 | 询价 | ||
UCC27322D | TI/德州仪器 | SOP8 | 2018 | 323 | 2020-12-15 | 询价 | ||
LTV824 | LITEON/光宝 | SOP-8 | 2018 | 50 | 2020-09-10 | 询价 | ||
RT9241BCS | RICHTEK/立锜 | SOP-20 | 2018 | 30000 | 2020-09-10 | 询价 | ||
RT9602CS | RICHTEK/立锜 | SOP14 | 2018 | 80000 | 2020-09-10 | 询价 | ||
RT9501BPF | RICHTEK/立锜 | MSOP8 | 2018 | 5000 | 2020-09-10 | 询价 | ||
RT9545OCER | RICHTEK/立锜 | SOT23-6 | 2018 | 900 | 2020-09-10 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM2825N-5.0 | NS/国半 | DIP | 2002 | 638 | 2020-10-26 | 询价 | ||
LM2674LD-ADJ | NS/国半 | LLP | 2013 | 2721 | 2020-10-19 | 询价 | ||
RT9173CS | RICHTEK/立锜 | SOP-8 | 2018 | 1600 | 2020-09-10 | 询价 | ||
RT9214CS | RICHTEK/立锜 | SOP-8 | 2018 | 2465 | 2020-09-10 | 询价 | ||
ADS7867IDBVR | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 6200 | 2020-09-10 | 询价 | ||
MIC5255-2.85YM5 | MICREL/麦瑞 | SOT-23 | 2018 | 286200 | 2020-09-10 | 询价 | ||
MIC5205-3.1YM5 | MICREL/麦瑞 | SOT-23 | 2018 | 1675 | 2020-09-10 | 询价 | ||
MIC5159YM6 | MICREL/麦瑞 | SOT-23 | 2018 | 43000 | 2020-09-10 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT9167A-33CS | RICHTEK/立锜 | SOP-8 | 2018 | 35000 | 2020-09-10 | 询价 | ||
SPX5205M5-3.3 | SIPEX | SOT-23 | 2018 | 1194 | 2020-09-10 | 询价 | ||
OPA830IDBVT | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 1348 | 2020-09-10 | 询价 | ||
MIC2003-0.5YM5 | MICREL/麦瑞 | SOT-23 | 2018 | 582 | 2020-09-10 | 询价 | ||
MIC1557BM5 | MICREL/麦瑞 | SOT-23 | 2018 | 28965 | 2020-09-10 | 询价 | ||
MIC2142YM5 | MICREL/麦瑞 | SOT-23 | 2018 | 2558 | 2020-09-10 | 询价 | ||
MIC5265-3.0YD5 | MICREL/麦瑞 | SOT-23 | 2018 | 92000 | 2020-09-10 | 询价 | ||
MIC2287YD5 | MICREL/麦瑞 | SOT-23 | 2018 | 22488 | 2020-09-10 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQ2060A-E619DBQRG4 | TI/德州仪器 | ssop28 | 2018 | 1700 | 2021-01-12 | 询价 | ||
OPA2338EA/250 | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 29 | 2020-09-10 | 询价 | ||
OPA2374AIDCNR | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 5 | 2020-09-10 | 询价 | ||
OPA237NA/3K | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 588 | 2020-09-10 | 询价 | ||
OPA237NA/250 | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 588 | 2020-09-10 | 询价 | ||
OPA374AIDBVR | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 447 | 2020-09-10 | 询价 | ||
OPA695IDBVR | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 1116 | 2020-09-10 | 询价 | ||
ADS7868IDBVR | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 7 | 2020-09-10 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADS1110A0IDBVT | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 261 | 2020-09-10 | 询价 | ||
OPA355NA/250G4 | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 3 | 2020-09-10 | 询价 | ||
ADS1100A4IDBVR | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 7 | 2020-09-10 | 询价 | ||
OPA2683IDCNR | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 467 | 2020-09-10 | 询价 | ||
OPA2347EA | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 14 | 2020-09-10 | 询价 | ||
OPA694IDBVT | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 313 | 2020-09-10 | 询价 | ||
OPA695IDBVT | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 1116 | 2020-09-10 | 询价 | ||
OPA690IDBVT | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 585 | 2020-09-10 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA890IDBVR | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 56 | 2020-09-10 | 询价 | ||
MIC5271YM5 | MICREL/麦瑞 | SOT-23 | 2018 | 500 | 2020-09-10 | 询价 | ||
MIC5205YM5 | MICREL/麦瑞 | SOT-23 | 2018 | 105000 | 2020-09-10 | 询价 | ||
TPS2551DBVT | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 60 | 2020-09-10 | 询价 | ||
REG101NA-A/250 | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 3000 | 2020-09-10 | 询价 | ||
SN74LVC1G125DBVT | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 10400 | 2020-09-10 | 询价 | ||
TPS79901DDCT | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 3394 | 2020-09-10 | 询价 | ||
TPS76901DBVT | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 2166 | 2020-09-10 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS77033DBVR | TI/德州仪器 | SOT23 | 2019 | 500 | 2020-12-24 | 询价 | ||
REF3212AIDBVR | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 302 | 2020-09-10 | 询价 | ||
MIC5219-3.3YM5 | MICREL/麦瑞 | SOT-23 | 2018 | 118600 | 2020-09-10 | 询价 | ||
MIC5270-5.0YM5 | MICREL/麦瑞 | SOT-23 | 2018 | 22000 | 2020-09-10 | 询价 | ||
TPS61070DDCR | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 8519 | 2020-09-10 | 询价 | ||
TPS62260DDCR | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 23 | 2020-09-10 | 询价 | ||
TLV431BIDBVR | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 1324 | 2020-09-10 | 询价 | ||
TPS62200DBVR | TI/德州仪器 | SOT-23 | 2018 | 13719 | 2020-09-10 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
